
| Model | Zb-c -3 u -512100 | Zb-c -3 u -512200 | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Specificații | 51.2V 100ah 5.12kwh | 51.2v 200ah 10.24kwh | 51.2V 300AH 15.36KWH | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6KWH | 51.2V 600AH 30.72KWH |
| Compoziţie | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| A sunat tensiunea de lucru | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Curent de încărcare maxim | Max: 50a | Max: 50a*2 | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Curent de descărcare maximă | Max: 100a | Max: 100a*2 | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Afişa | Ecran de afișare LCD | |||||
| Dimensiunea bateriei (WXDXH) | L440*W430*H133mm | L440*W430*H266mm | L440*W430*H399mm | L440*W430*H532mm | L440*W430*H665mm | L440*W430*H798mm |
| Dimensiunea pachetului (WXDXH) | L550*W540*H215mm (fiecare strat ambalat individual) | |||||
| Greutate netă | 44,5 kg | 44,5 kg*2 | 44,5 kg*3 | 44,5 kg*4 | 44,5 kg*5 | 44,5 kg*6 |
| Greutate brută | 47. 0 kg | 47. 0 kg*2 | 47. 0 kg*3 | 47. 0 kg*4 | 47. 0 kg*5 | 47. 0 kg*6 |
Descrierea produselor


FAQ
Î: 1. Poți să -mi dai o comandă de probă?
R: Da, suntem bineveniți să comandăm probe pentru a testa și verifica calitatea. Probele mixte sunt acceptabile.
Î: 2. Aveți o cantitate minimă de comandă?
R: Cantitatea minimă a comenzii este scăzută, poate furniza inspecția de eșantion 1pcs.
Î: 3. Deoarece mărfurile sunt baterii cu capacitate ridicată, cum le expediați?
R: Avem expeditori de marfă pe termen lung, care sunt profesioniști în livrarea bateriei.
Î: 4. Dacă dorim să stabilim o relație de afaceri pe termen lung, putem semna un acord de confidențialitate?
R: Desigur, respectăm cerințele clienților, vă vom oferi mai multe beneficii.
Î: 5. Garanțiți produsul?
R: Da, produsele noastre au o garanție 36-. Dacă există probleme de calitate în procesul de utilizare a produsului, vă rugăm
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Î: 6. Acceptați OEM/ODM?
R: Desigur, sunt disponibile comenzi personalizate și suntem bucuroși să vă servim.
Tag-uri populare: Solar 30kWh Rack montat 51.2V 600AH Clasa A Baterie de litiu, China Solar 30kWh Rack montat 51.2V 600AH Clasa A Producători de baterii de litiu, fabrică, dulap pentru baterii de stocare a energiei la scară industrială, Baterie de litiu modificabilă, Bateria de stocare a energiei de rezervă, Depozitarea energiei pentru țările dezvoltate (tipul de sol), Baterie ușoară de stocare a energiei, Baterie stivuită pentru stocarea energiei
